| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Trumpos kabinos | | | | | | | | |
| P serijos trumpoji kabina | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
| G serijos trumpoji kabina | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Ne | 3 | Ne |
| Dienos kabinos | | | | | | | | |
| P serijos dienos kabinos | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Ne |
| G serijos dienos kabinos | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Ne |
| R serijos dienos kabinos | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Ne |
| Kabinos su miegamąja vieta | | | | | | | | |
| P serijos žemos kabinos | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| G serijos žemos kabinos | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Taip |
| R serijos žemos kabinos | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Taip |
| P serijos standartinės kabinos | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| G serijos standartinės kabinos | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Taip |
| R serijos standartinės kabinos | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Taip |
| P „Highline“ serija | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Ne |
| G „Highline“ serija | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Taip |
| R „Highline“ serija | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Taip |
| R „Topline“ serija | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Taip |
| Specialios kabinos | | | | | | | | |
| Kabina su žema įlipimo sritimi | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Ne | 2 | Ne |
| „CrewCab“ kabina | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
| Ilga „CrewCab“ kabina | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Ne | 2 | Ne |
|
| Matmuo milimetrais (mm) |
| 1. Gabaritinis aukštis* |
| 2. Gabaritinis ilgis |
| 3. Nuo grindų iki stogo, niša kojoms |
| 4. Nuo grindų iki stogo, kabinos centras |
| 5. Grindų aukštis, kabinos centras |
| 6. Variantas su lova |
| 7. Laipteliai |
| 8. Išorinė saugykla |
| * Priklauso nuo važiuoklės aukščio ir padangų dydžio. |
| (1) Papildoma poilsio įranga |
|
|